Edición

Borrar
EFE
Tráfico | Estos son los 50 radares de la DGT que más multan en España

Estos son los 50 radares que más multan en España

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha elaborado un informe con todos ellos

ideal

Miércoles, 1 de mayo 2019, 08:28

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha en los últimos años multitud de campañas con el objetivo deducir todo lo posible la mortalidad en las carreteras españolas, entre ellas el truco para hacer más útiles los radares de velocidad.

En este sentido, la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha elaborado un informe con los 50 radares que más multan en España, lista basada en los últimos datos de denuncias facilitados a AEA por parte de la DGT.

1. Jaén, A-44, km 76.300, 61.573 denuncias.

2. Segovia, N-VI, km 59.200, 55.117 denuncias.

3. Málaga, A-7, km 246.000, 49.520 denuncias.

4. Málaga, A-7, km 256.700, 47.000 denuncias.

5. Málaga, MA-20, km 10.400, 36.741 denuncias.

6. Huesca, N-240, km 202.000, 35.809 denuncias.

7. Córdoba, A-4, km 417.500, 30.943 denuncias.

8. Santa Cruz de Tenerife, TF-13, km 0.500, 28.703 denuncias.

9. Toledo, M-305, km 0.700, 26.147 denuncias.

10. Cádiz, A-381, km 74.700, 24.480 denuncias.

11. Navarra, A-15, km 127.600, 22.989 denuncias.

12. Burgos, A-1, km 234.400, 22.194 denuncias.

13. Islas Baleares, MA-1, km 15.500, 21.615 denuncias.

14. Ciudad Real, A-4, km 230.800, 20.857 denuncias.

15. Castellón, AP-7, km 390.600, 20.563 denuncias.

16. Málaga, A-384, km 89.600, 20.214 denuncias.

17. Sevilla, A-92, km 29.100, 19.862 denuncias.

18. Salamanca, A-66, km 340.400, 19.571 denuncias.

19. Teruel, A-23, km 88.600, 18.917 denuncias.

20. Toledo, CM-4008, km 2.800, 18.882 denuncias.

21. Cádiz, N-340, km 84.800, 18.517 denuncias.

2. Cantabria, A-8, km 144.400, 17.930 denuncias.

23. Toledo, A-42, km 71.400, 17.655 denuncias.

24. Pontevedra, N-550, km 146.900, 17.415 denuncias.

25. Las Palmas, GC-1, km 42.200, 15.880 denuncias.

26. Islas Baleares, MA-19, km 30.100, 15.277 denuncias.

27. León, A-66, km 160.500, 15.252 denuncias.

28. Sevilla, A-92, km 0.800, 15.114 denuncias.

29. Cuenca, A-3, km 156.500, 14.968 denuncias.

30. Segovia, A-1, km 125.400, 13.773 denuncias.

31. Cádiz, N-IV, km 618.800, 13.631 denuncias.

32. Navarra, N-121A, km 32.500, 13.431 denuncias.

33. A Coruña, FE-14, km 4.200, 13.208 denuncias.

34. La Rioja, N-232, km 392.600, 13.183 denuncias.

35. Lugo, A-6, km 529.500, 13.035 denuncias.

36. A Coruña, N-547, km 87.400, 12.785 denuncias.

37. Huesca, N-II, km 422.100, 12.552 denuncias.

38. Valencia, A-3, km 292.100, 12.536 denuncias.

39. Castellón, AP-7, km 356.700, 12.323 denuncias.

40. Valencia, AP-7, km 478.100, 12.161 denuncias.

41. Sevilla, A-66, km 795.500, 12.073 denuncias.

42. Madrid, A-1, km 24.000, 11.965 denuncias.

43. Madrid, A-5, km 12.500, 11.825 denuncias.

44. Madrid, A-1, km 22.00, 11.567 denuncias.

45. Ourense, N-120, km 459.000, 11.085 denuncias.

46. Sevilla, A-49, km 0.500, 10.663 denuncias.

47. La Rioja, AP-68, km 78.800, 10.663 denuncias.

48. Albacete, A-31, km 137.800, 10.570 denuncias.

49. Valladolid, N-601, km 170.500, 10.513 denuncias.

50. Albacete, A-31, km 127.100, 10.422 denuncias.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios