El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa de BBVA
La entidad catalana acumula esta semana pérdidas del 5,97% y el banco vasco reduce a mínimos de mayo el diferencial negativo de su oferta
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La entidad catalana acumula esta semana pérdidas del 5,97% y el banco vasco reduce a mínimos de mayo el diferencial negativo de su oferta
17 sept 2025 13:24
15 sept 2025 20:11
12 sept 2025 15:20
12 sept 2025 10:45
09 sept 2025 20:50
08 sept 2025 13:44
06 sept 2025 12:02
05 sept 2025 18:52
05 sept 2025 14:26
05 sept 2025 12:45
05 sept 2025 10:47
05 sept 2025 00:31
26 ago 2025 00:38
14 ago 2025 19:39
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada