La crisis del coronavirus dispara un 35% las reclamaciones de los consumidores
clara alba | Madrid
Turismo, aerolíneas y ocio acaparan el 28% de las denuncias, según Facua
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
clara alba | Madrid
Turismo, aerolíneas y ocio acaparan el 28% de las denuncias, según Facua
03 mar 2021 10:25
20 feb 2021 12:22
09 ene 2021 13:30
22 dic 2020 10:28
02 dic 2020 12:06
03 nov 2020 13:38
07 oct 2020 01:36
31 jul 2020 13:04
27 jul 2020 18:29
13 jul 2020 12:02
06 jul 2020 13:25
16 jun 2020 19:26
21 may 2020 11:59
16 may 2020 15:26
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada