Lafay gana la octava etapa; Valter sigue líder
El francés inaugura su casillero de victorias en el ciclismo profesional
Jean montois
Foggia
Sábado, 15 de mayo 2021, 12:48
El ciclista francés Victor Lafay (Cofidis) se impuso en solitario en la octava etapa del Giro de Italia, este sábado en Guardia Sanframondi ( ... centro), inaugurando su palmarés de victorias en el ciclismo profesional. El húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) mantuvo la 'maglia' rosa de líder en la víspera de la llegada a la cima de Campo Felice, en la región de los Abruzos.
Publicidad
Lafay distanció a sus compañeros de escapada a tres kilómetros de la meta, llegando con unos segundos de ventaja sobre el italiano Francesco Gavazzi y el alemán Niklas Arndt. De esta manera, Lafay (25 años) logra su primer triunfo como profesional y da a Cofidis su primera victoria en el Giro desde que lo lograse Damien Monier en 2010. El pelotón, con todos los favoritos para el triunfo final y con la 'maglia' rosa, cruzó la meta con un retraso de casi cinco minutos con respecto a los fugados.
El domingo se disputará la etapa más complicada a priori de la primera semana de Giro: 158 kilómetros de recorrido entre Castel di Sangro y Rocca di Cambio, con tres puertos de montaña y una subida final de 6,6 kilómetros y 1,600 metros finales, desde la cima a la meta, por una pista no asfaltada perteneciente a la estación de Campo Felice, a la que el papa Juan Pablo II acudió en algunas ocasiones para esquiar.
Clasificación de la octava etapa
| Ciclista | País | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Victor Lafay | Francia | Cofidis | 4h06:47 | |
| 2. Francesco Gavazzi | Italia | EOLO-Kometa | a 36 | |
| 3. Nikias Arndt | Alemania | DSM | a 37 | |
| 4. Nélson Oliveira | Portugal | Movistar | a 41 | |
| 5. Giovanni Carboni | Italia | Bardiani-CSF-Faizanè | a 44 | |
| 6. Kobe Goossens | Bélgica | Lotto | a 58 | |
| 7. Victor Campenaerts | Bélgica | Qhubeka ASSOS | a 1:00 | |
| 8. Alexis Gougeard | Francia | AG2R | a 1:54 | |
| 9. Fernando Gaviria | Colombia | UAE-Team Emirates | a 3:04 | |
| 10. Joao Almeida | Portugal | Deceuninck | a 4:48 |
Clasificación general
| Ciclista | Equipo | País | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Attila Valter | Hungría | Groupama-FDJ | 31h10:53 | |
| 2. Remco Evenepoel | Bélgica | Deceuninck | a 11 | |
| 3. Egan Bernal | Colombia | Ineos | a 16 | |
| 4. Aleksander Vlasov | Rusia | Astana | a 24 | |
| 5. Hugh Carthy | Reino Unido | EF Education-NIPPO | a 38 | |
| 6. Damiano Caruso | Italia | Bahrain | a 39 | |
| 7. Giulio Ciccone | Italia | Trek-Segafredo | a 41 | |
| 8. Daniel Martin | Irlanda | Israel Start-Up Nation | a 47 | |
| 9. Simon Yates | Reino Unido | BikeExchange | a 49 | |
| 10. Louis Vervaeke | Bélgica | Alpecin | a 50 |
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión