Así es el plan para soterrar el AVE en Granada: 1.900 viviendas y 126.000 metros 'verdes'
El proyecto municipal rediseña un 'nuevo centro' para la ciudad; consulta nuestro gráfico interactivo para descubrir qué hay planificado y dónde
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El proyecto municipal rediseña un 'nuevo centro' para la ciudad; consulta nuestro gráfico interactivo para descubrir qué hay planificado y dónde
12 jun 2017 01:46
28 abr 2017 13:17
20 sept 2016 09:55
15 sept 2016 12:19
23 jun 2016 15:24
17 jun 2016 16:00
03 may 2016 01:54
30 abr 2016 12:21
06 feb 2016 11:32
26 ene 2016 15:28
25 ene 2016 16:52
21 ene 2016 15:31
20 ene 2016 15:12
17 nov 2015 00:51
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada