Veinte personas por minuto se han convertido en refugiadas en 2016
El año pasado terminó con 65,3 millones de desplazados forzosos, según denuncia ACNUR
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El año pasado terminó con 65,3 millones de desplazados forzosos, según denuncia ACNUR
31 may 2017 14:52
20 mar 2017 20:59
12 mar 2017 07:15
21 feb 2017 11:10
25 ene 2017 21:04
25 ene 2017 15:15
15 dic 2016 10:02
16 sept 2016 12:38
03 ago 2016 17:15
12 jul 2016 14:11
05 jul 2016 16:42
04 jul 2016 11:13
31 mar 2016 20:20
11 mar 2016 13:59
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada