Jaén tiene un gasto de vida menor que su renta media
Jesús Jiménez
Es la capital andaluza con más ingresos por hogar y la 31 del país, mientras que es la más barata para vivir en Andalucía y la séptima en España
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Jesús Jiménez
Es la capital andaluza con más ingresos por hogar y la 31 del país, mientras que es la más barata para vivir en Andalucía y la séptima en España
31 ago 2024 09:33
30 ago 2024 10:25
30 ago 2024 00:01
29 ago 2024 23:22
28 ago 2024 10:50
26 ago 2024 10:24
25 ago 2024 23:41
23 ago 2024 10:03
22 ago 2024 18:29
David Roth | Almería
20 ago 2024 13:54
20 ago 2024 12:33
19 ago 2024 11:25
17 ago 2024 10:23
16 ago 2024 10:42
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada