La deuda pública supera por primera vez los 1,6 billones, su máximo histórico
Edurne Martínez | Madrid
El endeudamiento se incrementa en 20.000 millones en febrero y la ratio sobre el PIB ronda el 107%
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Edurne Martínez | Madrid
El endeudamiento se incrementa en 20.000 millones en febrero y la ratio sobre el PIB ronda el 107%
19 abr 2024 16:43
17 abr 2024 15:01
16 abr 2024 15:00
12 abr 2024 11:01
10 abr 2024 11:54
08 abr 2024 13:41
26 mar 2024 15:21
20 mar 2024 19:46
17 mar 2024 08:15
16 mar 2024 21:39
Editorial
16 mar 2024 12:17
16 mar 2024 01:13
15 mar 2024 10:11
14 mar 2024 15:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada