100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.052 | 44,42% |
Participación: | 6.321 | 55,58% |
En Blanco: | 104 | 1,66% |
Nulos: | 65 | 1,03% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 2.884 | 46,80 | 2.527 | 40,39 | ||||
PSOE | 1.441 | 23,38 | 1.499 | 23,96 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.029 | 16,70 | P'S | 905 | 14,47 | |||
IU | 500 | 7,99 | ||||||
C's | 636 | 10,32 | 622 | 9,94 | ||||
PACMA | 26 | 0,42 | 17 | 0,27 | ||||
EB | 15 | 0,24 | 15 | 0,24 | ||||
PCPE | 13 | 0,21 | 8 | 0,13 | ||||
PH | 11 | 0,18 | 8 | 0,13 | ||||
UPyD | 7 | 0,11 | 35 | 0,56 | ||||
VOX | 7 | 0,11 | 9 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,10 | 7 | 0,11 | ||||
PUEDE | 5 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.080 | 6.152 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.