| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2018 |
|||
| PSOE-A | 33 | 1.009.243 | 27,95 |
| PP | 26 | 749.275 | 20,75 |
| Cs | 21 | 659.631 | 18,27 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 17 | 584.040 | 16,18 |
| VOX | 12 | 395.978 | 10,97 |
| PACMA | - | 69.660 | 1,93 |
| AxSÍ | - | 22.017 | 0,61 |
| EQUO-INICIATIVA | - | 15.009 | 0,42 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | 7.155 | 0,20 |
| PCPA | - | 6.592 | 0,18 |
| UPYD | - | 6.339 | 0,18 |
| NA | - | 4.988 | 0,14 |
| IxH | - | 3.990 | 0,11 |
| CILUS | - | 3.942 | 0,11 |
| P.C.O.E. | - | 3.205 | 0,09 |
| EB | - | 2.939 | 0,08 |
| FE de las JONS | - | 2.449 | 0,07 |
| ALTER | - | 2.019 | 0,06 |
| CAnda | - | 1.188 | 0,03 |
| Respeto | - | 1.032 | 0,03 |
| CILU-LINARES | - | 968 | 0,03 |
| IZAR | - | 649 | 0,02 |
| SOLUCIONA | - | 496 | 0,01 |
| ConecAnd | - | 453 | 0,01 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | 325 | 0,01 |
| RISA | - | 228 | 0,01 |
| PCTE | - | - | - |
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
| PSOE-A | 47 | 1.409.042 | 35,43 |
| PP | 33 | 1.064.168 | 26,76 |
| PODEMOS | 15 | 590.011 | 14,84 |
| Cs | 9 | 368.988 | 9,28 |
| IULV-CA | 5 | 273.927 | 6,89 |
| UPyD | - | 76.653 | 1,93 |
| PA | - | 60.707 | 1,53 |
| PACMA | - | 31.735 | 0,80 |
| VOX | - | 18.017 | 0,45 |
| CILUS | - | 11.180 | 0,28 |
| FE de las JONS | - | 4.811 | 0,12 |
| RECORTES CERO | - | 3.558 | 0,09 |
| PCPE | - | 3.490 | 0,09 |
| PUM+J | - | 1.968 | 0,05 |
| EB | - | 1.149 | 0,03 |
| PBG | - | 493 | 0,01 |
| PTJ | - | 386 | 0,01 |
| SyR | - | 350 | 0,01 |
| NEODEMÓCRATAS | - | 320 | 0,01 |
| LYG | - | 317 | 0,01 |
| PNdeA | - | 293 | 0,01 |
| PRAO | - | 254 | 0,01 |
| RISA | - | 186 | 0,01 |
| CÁMBIALO | - | 163 | 0,01 |