| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 483 | 43,71 |
| PP | 174 | 15,75 |
| Cs | 166 | 15,02 |
| VOX | 138 | 12,49 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 115 | 10,41 |
| PACMA | 4 | 0,36 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,18 |
| CAnda | 1 | 0,09 |
| PCPA | 1 | 0,09 |
| AxSÍ | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 762 | 58,12 |
| PP | 254 | 19,37 |
| PODEMOS | 121 | 9,23 |
| IULV-CA | 76 | 5,80 |
| Cs | 60 | 4,58 |
| PA | 13 | 0,99 |
| UPyD | 7 | 0,53 |
| PCPE | 3 | 0,23 |
| FE de las JONS | 2 | 0,15 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,15 |
| PACMA | 1 | 0,08 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| VOX | - | - |