| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 477 | 47,84 |
| PP | 190 | 19,06 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 128 | 12,84 |
| Cs | 119 | 11,94 |
| VOX | 63 | 6,32 |
| PACMA | 7 | 0,70 |
| PCPA | 3 | 0,30 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,20 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,20 |
| AxSÍ | 1 | 0,10 |
| CAnda | 1 | 0,10 |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 558 | 49,03 |
| PP | 295 | 25,92 |
| IULV-CA | 131 | 11,51 |
| PODEMOS | 75 | 6,59 |
| Cs | 35 | 3,08 |
| VOX | 22 | 1,93 |
| PA | 3 | 0,26 |
| UPyD | 3 | 0,26 |
| FE de las JONS | 2 | 0,18 |
| PACMA | 2 | 0,18 |
| PCPE | 2 | 0,18 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,09 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |