| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 131 | 26,04 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 118 | 23,46 |
| PP | 102 | 20,28 |
| Cs | 87 | 17,30 |
| VOX | 41 | 8,15 |
| PACMA | 5 | 0,99 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,40 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,40 |
| CAnda | 1 | 0,20 |
| IZAR | 1 | 0,20 |
| NA | 1 | 0,20 |
| PCPA | 1 | 0,20 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,20 |
| UPYD | 1 | 0,20 |
| AxSÍ | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 142 | 26,69 |
| PP | 134 | 25,19 |
| PODEMOS | 96 | 18,05 |
| Cs | 62 | 11,65 |
| IULV-CA | 62 | 11,65 |
| UPyD | 21 | 3,95 |
| VOX | 3 | 0,56 |
| PA | 2 | 0,38 |
| PACMA | 2 | 0,38 |
| PBG | 2 | 0,38 |
| PUM+J | 2 | 0,38 |
| FE de las JONS | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |