| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 529 | 49,67 |
| PP | 220 | 20,66 |
| Cs | 122 | 11,46 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 113 | 10,61 |
| VOX | 53 | 4,98 |
| PACMA | 5 | 0,47 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,28 |
| AxSÍ | 1 | 0,09 |
| CAnda | 1 | 0,09 |
| NA | 1 | 0,09 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,09 |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 666 | 56,83 |
| PP | 273 | 23,29 |
| PODEMOS | 76 | 6,48 |
| Cs | 65 | 5,55 |
| IULV-CA | 45 | 3,84 |
| UPyD | 15 | 1,28 |
| PACMA | 7 | 0,60 |
| PA | 6 | 0,51 |
| PUM+J | 3 | 0,26 |
| PBG | 2 | 0,17 |
| VOX | 1 | 0,09 |
| FE de las JONS | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |