| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 194 | 59,69 |
| PP | 50 | 15,38 |
| Cs | 34 | 10,46 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 26 | 8,00 |
| VOX | 17 | 5,23 |
| AxSÍ | 2 | 0,62 |
| PACMA | 1 | 0,31 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 223 | 57,77 |
| PP | 87 | 22,54 |
| IULV-CA | 48 | 12,44 |
| PODEMOS | 20 | 5,18 |
| Cs | 6 | 1,55 |
| UPyD | 1 | 0,26 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |