| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 805 | 23,71 |
| Cs | 767 | 22,59 |
| PSOE-A | 711 | 20,94 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 483 | 14,23 |
| VOX | 466 | 13,73 |
| PACMA | 82 | 2,42 |
| EQUO-INICIATIVA | 13 | 0,38 |
| UPYD | 8 | 0,24 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 7 | 0,21 |
| AxSÍ | 5 | 0,15 |
| NA | 4 | 0,12 |
| CAnda | 3 | 0,09 |
| PCPA | 1 | 0,03 |
| IZAR | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 1.201 | 35,16 |
| PSOE-A | 956 | 27,99 |
| PODEMOS | 453 | 13,26 |
| Cs | 423 | 12,38 |
| IULV-CA | 214 | 6,26 |
| UPyD | 71 | 2,08 |
| PACMA | 19 | 0,56 |
| VOX | 17 | 0,50 |
| PA | 9 | 0,26 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,18 |
| PBG | 5 | 0,15 |
| FE de las JONS | 3 | 0,09 |
| PCPE | 1 | 0,03 |
| PUM+J | - | - |