| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 558 | 41,64 |
| PP | 266 | 19,85 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 200 | 14,93 |
| VOX | 151 | 11,27 |
| Cs | 118 | 8,81 |
| PACMA | 16 | 1,19 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,30 |
| PCPA | 4 | 0,30 |
| CAnda | 3 | 0,22 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,07 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,07 |
| UPYD | 1 | 0,07 |
| AxSÍ | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 721 | 46,67 |
| PP | 440 | 28,48 |
| PODEMOS | 180 | 11,65 |
| IULV-CA | 118 | 7,64 |
| Cs | 42 | 2,72 |
| UPyD | 9 | 0,58 |
| PACMA | 8 | 0,52 |
| PCPE | 7 | 0,45 |
| PA | 4 | 0,26 |
| VOX | 2 | 0,13 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |