| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 969 | 21,93 |
| PSOE-A | 904 | 20,46 |
| PP | 868 | 19,64 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 722 | 16,34 |
| VOX | 691 | 15,64 |
| PACMA | 100 | 2,26 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 17 | 0,38 |
| EQUO-INICIATIVA | 15 | 0,34 |
| UPYD | 12 | 0,27 |
| AxSÍ | 11 | 0,25 |
| NA | 8 | 0,18 |
| PCPA | 7 | 0,16 |
| IZAR | 5 | 0,11 |
| CAnda | 4 | 0,09 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,07 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.479 | 31,84 |
| PP | 1.214 | 26,14 |
| PODEMOS | 845 | 18,19 |
| Cs | 550 | 11,84 |
| IULV-CA | 261 | 5,62 |
| UPyD | 112 | 2,41 |
| PACMA | 33 | 0,71 |
| PA | 21 | 0,45 |
| VOX | 15 | 0,32 |
| PUM+J | 13 | 0,28 |
| FE de las JONS | 8 | 0,17 |
| RECORTES CERO GRANADA | 5 | 0,11 |
| PBG | 3 | 0,06 |
| PCPE | 2 | 0,04 |