| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 147 | 39,20 |
| PP | 81 | 21,60 |
| Cs | 65 | 17,33 |
| VOX | 39 | 10,40 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 30 | 8,00 |
| PACMA | 4 | 1,07 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,53 |
| UPYD | 1 | 0,27 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 201 | 51,15 |
| PP | 122 | 31,04 |
| PODEMOS | 27 | 6,87 |
| Cs | 19 | 4,83 |
| IULV-CA | 14 | 3,56 |
| PA | 4 | 1,02 |
| UPyD | 3 | 0,76 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |