| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 494 | 46,34 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 222 | 20,83 |
| Cs | 145 | 13,60 |
| PP | 109 | 10,23 |
| VOX | 54 | 5,07 |
| PACMA | 17 | 1,59 |
| PCPA | 4 | 0,38 |
| AxSÍ | 3 | 0,28 |
| CAnda | 1 | 0,09 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,09 |
| IZAR | 1 | 0,09 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,09 |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 635 | 50,16 |
| PP | 187 | 14,77 |
| IULV-CA | 181 | 14,30 |
| PODEMOS | 165 | 13,03 |
| Cs | 72 | 5,69 |
| PACMA | 7 | 0,55 |
| UPyD | 5 | 0,39 |
| PA | 2 | 0,16 |
| VOX | 2 | 0,16 |
| FE de las JONS | 1 | 0,08 |
| PCPE | 1 | 0,08 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,08 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |