| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 526 | 47,73 |
| PP | 260 | 23,59 |
| Cs | 130 | 11,80 |
| VOX | 117 | 10,62 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 50 | 4,54 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,36 |
| PACMA | 4 | 0,36 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,27 |
| UPYD | 2 | 0,18 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 673 | 57,23 |
| PP | 354 | 30,10 |
| PODEMOS | 49 | 4,17 |
| Cs | 43 | 3,66 |
| IULV-CA | 30 | 2,55 |
| UPyD | 12 | 1,02 |
| VOX | 3 | 0,26 |
| PA | 2 | 0,17 |
| PACMA | 2 | 0,17 |
| PCPE | 2 | 0,17 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |