| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 113 | 36,33 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 55 | 17,68 |
| Cs | 53 | 17,04 |
| PP | 44 | 14,15 |
| VOX | 29 | 9,32 |
| PACMA | 3 | 0,96 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,64 |
| IZAR | 2 | 0,64 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,64 |
| AxSÍ | 1 | 0,32 |
| NA | 1 | 0,32 |
| PCPA | 1 | 0,32 |
| CAnda | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 226 | 57,65 |
| PODEMOS | 60 | 15,31 |
| PP | 41 | 10,46 |
| IULV-CA | 35 | 8,93 |
| Cs | 18 | 4,59 |
| UPyD | 5 | 1,28 |
| VOX | 3 | 0,77 |
| FE de las JONS | 1 | 0,26 |
| PCPE | 1 | 0,26 |
| PUM+J | 1 | 0,26 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |