| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 190 | 43,18 |
| PP | 145 | 32,95 |
| Cs | 43 | 9,77 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 29 | 6,59 |
| VOX | 23 | 5,23 |
| PACMA | 4 | 0,91 |
| AxSÍ | 1 | 0,23 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 311 | 54,95 |
| PP | 193 | 34,10 |
| PODEMOS | 22 | 3,89 |
| Cs | 14 | 2,47 |
| IULV-CA | 14 | 2,47 |
| UPyD | 3 | 0,53 |
| PACMA | 1 | 0,18 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |