| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 2.123 | 30,38 |
| PP | 1.487 | 21,28 |
| Cs | 1.323 | 18,93 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 882 | 12,62 |
| VOX | 856 | 12,25 |
| PACMA | 122 | 1,75 |
| EQUO-INICIATIVA | 20 | 0,29 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 18 | 0,26 |
| CAnda | 13 | 0,19 |
| NA | 12 | 0,17 |
| PCPA | 10 | 0,14 |
| AxSÍ | 8 | 0,11 |
| UPYD | 8 | 0,11 |
| IZAR | 7 | 0,10 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,04 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.987 | 39,19 |
| PP | 2.208 | 28,97 |
| PODEMOS | 939 | 12,32 |
| Cs | 744 | 9,76 |
| IULV-CA | 415 | 5,44 |
| UPyD | 114 | 1,50 |
| PACMA | 38 | 0,50 |
| VOX | 29 | 0,38 |
| PA | 28 | 0,37 |
| PUM+J | 13 | 0,17 |
| FE de las JONS | 10 | 0,13 |
| PBG | 6 | 0,08 |
| PCPE | 4 | 0,05 |
| RECORTES CERO GRANADA | 4 | 0,05 |