| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 162 | 51,76 |
| PP | 52 | 16,61 |
| Cs | 33 | 10,54 |
| VOX | 33 | 10,54 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 26 | 8,31 |
| PACMA | 2 | 0,64 |
| AxSÍ | 1 | 0,32 |
| PCPA | 1 | 0,32 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 164 | 51,57 |
| PP | 92 | 28,93 |
| PODEMOS | 25 | 7,86 |
| Cs | 22 | 6,92 |
| IULV-CA | 10 | 3,14 |
| PA | 2 | 0,63 |
| FE de las JONS | 1 | 0,31 |
| UPyD | 1 | 0,31 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |