| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.595 | 32,63 |
| PP | 942 | 19,27 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 927 | 18,96 |
| Cs | 758 | 15,51 |
| VOX | 428 | 8,76 |
| PACMA | 95 | 1,94 |
| AxSÍ | 16 | 0,33 |
| EQUO-INICIATIVA | 12 | 0,25 |
| NA | 10 | 0,20 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 6 | 0,12 |
| PCPA | 5 | 0,10 |
| UPYD | 5 | 0,10 |
| IZAR | 4 | 0,08 |
| CAnda | 3 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,06 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 2.271 | 42,03 |
| PP | 1.304 | 24,13 |
| PODEMOS | 859 | 15,90 |
| IULV-CA | 398 | 7,37 |
| Cs | 310 | 5,74 |
| UPyD | 99 | 1,83 |
| PA | 48 | 0,89 |
| PACMA | 28 | 0,52 |
| VOX | 7 | 0,13 |
| FE de las JONS | 5 | 0,09 |
| PUM+J | 5 | 0,09 |
| PBG | 4 | 0,07 |
| PCPE | 3 | 0,06 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,04 |