| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 541 | 39,55 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 377 | 27,56 |
| PP | 176 | 12,87 |
| Cs | 134 | 9,80 |
| VOX | 101 | 7,38 |
| PACMA | 10 | 0,73 |
| PCPA | 5 | 0,37 |
| AxSÍ | 3 | 0,22 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,22 |
| NA | 2 | 0,15 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,07 |
| UPYD | 1 | 0,07 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 763 | 50,40 |
| IULV-CA | 334 | 22,06 |
| PP | 242 | 15,98 |
| PODEMOS | 112 | 7,40 |
| Cs | 34 | 2,25 |
| UPyD | 16 | 1,06 |
| PACMA | 4 | 0,26 |
| FE de las JONS | 1 | 0,07 |
| PA | 1 | 0,07 |
| PCPE | 1 | 0,07 |
| VOX | 1 | 0,07 |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |