| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 91 | 50,56 |
| PP | 39 | 21,67 |
| Cs | 21 | 11,67 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 12 | 6,67 |
| VOX | 10 | 5,56 |
| PACMA | 3 | 1,67 |
| PCPA | 1 | 0,56 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,56 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 109 | 54,50 |
| PP | 58 | 29,00 |
| PODEMOS | 16 | 8,00 |
| Cs | 7 | 3,50 |
| IULV-CA | 5 | 2,50 |
| UPyD | 2 | 1,00 |
| FE de las JONS | 1 | 0,50 |
| PA | 1 | 0,50 |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |