| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 141 | 29,75 |
| PSOE-A | 112 | 23,63 |
| PP | 98 | 20,68 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 71 | 14,98 |
| VOX | 27 | 5,70 |
| PACMA | 7 | 1,48 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,63 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,42 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,42 |
| AxSÍ | 1 | 0,21 |
| PCPA | 1 | 0,21 |
| UPYD | 1 | 0,21 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 177 | 33,97 |
| PP | 158 | 30,33 |
| PODEMOS | 98 | 18,81 |
| Cs | 43 | 8,25 |
| IULV-CA | 30 | 5,76 |
| PACMA | 3 | 0,58 |
| PA | 2 | 0,38 |
| UPyD | 2 | 0,38 |
| VOX | 2 | 0,38 |
| PUM+J | 1 | 0,19 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |