| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 371 | 37,63 |
| PSOE-A | 290 | 29,41 |
| Cs | 116 | 11,76 |
| VOX | 108 | 10,95 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 79 | 8,01 |
| PCPA | 3 | 0,30 |
| NA | 2 | 0,20 |
| PACMA | 2 | 0,20 |
| AxSÍ | 1 | 0,10 |
| CAnda | 1 | 0,10 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,10 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,10 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,10 |
| UPYD | 1 | 0,10 |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 466 | 43,31 |
| PP | 443 | 41,17 |
| PODEMOS | 78 | 7,25 |
| Cs | 40 | 3,72 |
| IULV-CA | 23 | 2,14 |
| UPyD | 10 | 0,93 |
| PA | 3 | 0,28 |
| PACMA | 2 | 0,19 |
| VOX | 2 | 0,19 |
| FE de las JONS | 1 | 0,09 |
| PCPE | 1 | 0,09 |
| PUM+J | 1 | 0,09 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,09 |
| PBG | - | - |