| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 220 | 36,73 |
| PP | 192 | 32,05 |
| VOX | 85 | 14,19 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 43 | 7,18 |
| Cs | 43 | 7,18 |
| PACMA | 6 | 1,00 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,33 |
| NA | 1 | 0,17 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,17 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 336 | 49,63 |
| PP | 258 | 38,11 |
| PODEMOS | 39 | 5,76 |
| IULV-CA | 24 | 3,55 |
| Cs | 9 | 1,33 |
| PACMA | 5 | 0,74 |
| UPyD | 4 | 0,59 |
| FE de las JONS | 1 | 0,15 |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |