| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 187 | 26,91 |
| PSOE-A | 148 | 21,29 |
| Cs | 129 | 18,56 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 111 | 15,97 |
| VOX | 88 | 12,66 |
| PACMA | 10 | 1,44 |
| AxSÍ | 4 | 0,58 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,58 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,29 |
| IZAR | 1 | 0,14 |
| NA | 1 | 0,14 |
| PCPA | 1 | 0,14 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,14 |
| UPYD | 1 | 0,14 |
| CAnda | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 271 | 36,13 |
| PSOE-A | 238 | 31,73 |
| PODEMOS | 128 | 17,07 |
| Cs | 48 | 6,40 |
| IULV-CA | 24 | 3,20 |
| UPyD | 8 | 1,07 |
| PACMA | 4 | 0,53 |
| PA | 3 | 0,40 |
| VOX | 3 | 0,40 |
| FE de las JONS | 2 | 0,27 |
| PBG | 1 | 0,13 |
| PUM+J | 1 | 0,13 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,13 |
| PCPE | - | - |