| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 1.139 | 22,51 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.125 | 22,24 |
| PSOE-A | 1.023 | 20,22 |
| PP | 868 | 17,16 |
| VOX | 637 | 12,59 |
| PACMA | 120 | 2,37 |
| PCPA | 21 | 0,42 |
| EQUO-INICIATIVA | 15 | 0,30 |
| NA | 14 | 0,28 |
| AxSÍ | 10 | 0,20 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 9 | 0,18 |
| IZAR | 3 | 0,06 |
| UPYD | 3 | 0,06 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,04 |
| CAnda | 1 | 0,02 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.601 | 29,07 |
| PP | 1.347 | 24,46 |
| PODEMOS | 969 | 17,59 |
| IULV-CA | 727 | 13,20 |
| Cs | 588 | 10,68 |
| UPyD | 102 | 1,85 |
| PACMA | 43 | 0,78 |
| VOX | 28 | 0,51 |
| PA | 24 | 0,44 |
| PBG | 10 | 0,18 |
| RECORTES CERO GRANADA | 6 | 0,11 |
| FE de las JONS | 5 | 0,09 |
| PCPE | 2 | 0,04 |
| PUM+J | 2 | 0,04 |