| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 71 | 49,65 |
| PP | 25 | 17,48 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 19 | 13,29 |
| Cs | 12 | 8,39 |
| VOX | 12 | 8,39 |
| PACMA | 2 | 1,40 |
| EQUO-INICIATIVA | 1 | 0,70 |
| NA | 1 | 0,70 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 96 | 58,90 |
| PP | 28 | 17,18 |
| PODEMOS | 21 | 12,88 |
| IULV-CA | 9 | 5,52 |
| Cs | 2 | 1,23 |
| UPyD | 2 | 1,23 |
| PACMA | 1 | 0,61 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |