| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.024 | 25,70 |
| PP | 889 | 22,31 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 772 | 19,37 |
| Cs | 723 | 18,14 |
| VOX | 398 | 9,99 |
| PACMA | 61 | 1,53 |
| EQUO-INICIATIVA | 9 | 0,23 |
| PCPA | 7 | 0,18 |
| CAnda | 6 | 0,15 |
| IZAR | 6 | 0,15 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 6 | 0,15 |
| UPYD | 6 | 0,15 |
| AxSÍ | 3 | 0,08 |
| NA | 3 | 0,08 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,05 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.566 | 37,07 |
| PP | 1.140 | 26,99 |
| PODEMOS | 576 | 13,64 |
| IULV-CA | 433 | 10,25 |
| Cs | 285 | 6,75 |
| UPyD | 88 | 2,08 |
| PACMA | 31 | 0,73 |
| VOX | 18 | 0,43 |
| PA | 9 | 0,21 |
| PUM+J | 5 | 0,12 |
| FE de las JONS | 3 | 0,07 |
| PBG | 3 | 0,07 |
| PCPE | 2 | 0,05 |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |