| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 707 | 36,15 |
| PP | 462 | 23,62 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 293 | 14,98 |
| Cs | 274 | 14,01 |
| VOX | 139 | 7,11 |
| PACMA | 21 | 1,07 |
| EQUO-INICIATIVA | 7 | 0,36 |
| AxSÍ | 4 | 0,20 |
| NA | 4 | 0,20 |
| PCPA | 4 | 0,20 |
| IZAR | 3 | 0,15 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,15 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,15 |
| CAnda | 1 | 0,05 |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 926 | 44,35 |
| PP | 532 | 25,48 |
| PODEMOS | 354 | 16,95 |
| Cs | 135 | 6,47 |
| IULV-CA | 74 | 3,54 |
| UPyD | 14 | 0,67 |
| PACMA | 10 | 0,48 |
| PA | 8 | 0,38 |
| FE de las JONS | 3 | 0,14 |
| PCPE | 3 | 0,14 |
| RECORTES CERO GRANADA | 2 | 0,10 |
| PUM+J | 1 | 0,05 |
| VOX | 1 | 0,05 |
| PBG | - | - |