| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| Cs | 1.527 | 23,37 |
| PP | 1.417 | 21,69 |
| PSOE-A | 1.247 | 19,08 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.012 | 15,49 |
| VOX | 958 | 14,66 |
| PACMA | 156 | 2,39 |
| EQUO-INICIATIVA | 40 | 0,61 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 21 | 0,32 |
| UPYD | 14 | 0,21 |
| NA | 9 | 0,14 |
| PCPA | 9 | 0,14 |
| AxSÍ | 7 | 0,11 |
| CAnda | 7 | 0,11 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 6 | 0,09 |
| IZAR | 3 | 0,05 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 2.142 | 31,47 |
| PSOE-A | 1.702 | 25,00 |
| PODEMOS | 1.151 | 16,91 |
| Cs | 977 | 14,35 |
| IULV-CA | 380 | 5,58 |
| UPyD | 195 | 2,86 |
| PACMA | 65 | 0,95 |
| VOX | 35 | 0,51 |
| PA | 25 | 0,37 |
| FE de las JONS | 19 | 0,28 |
| PUM+J | 11 | 0,16 |
| PBG | 8 | 0,12 |
| RECORTES CERO GRANADA | 8 | 0,12 |
| PCPE | 2 | 0,03 |