| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 110 | 23,16 |
| Cs | 107 | 22,53 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 94 | 19,79 |
| VOX | 73 | 15,37 |
| PSOE-A | 69 | 14,53 |
| PACMA | 8 | 1,68 |
| EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,63 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 3 | 0,63 |
| NA | 1 | 0,21 |
| UPYD | 1 | 0,21 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| PCPA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 187 | 34,63 |
| PSOE-A | 126 | 23,33 |
| PODEMOS | 121 | 22,41 |
| Cs | 58 | 10,74 |
| IULV-CA | 31 | 5,74 |
| UPyD | 12 | 2,22 |
| FE de las JONS | 1 | 0,19 |
| PBG | 1 | 0,19 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,19 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| VOX | - | - |