| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 197 | 40,29 |
| PP | 112 | 22,90 |
| VOX | 79 | 16,16 |
| Cs | 69 | 14,11 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 25 | 5,11 |
| PACMA | 1 | 0,20 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,20 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,20 |
| UPYD | 1 | 0,20 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 335 | 53,34 |
| PP | 210 | 33,44 |
| PODEMOS | 33 | 5,25 |
| IULV-CA | 17 | 2,71 |
| Cs | 16 | 2,55 |
| PA | 4 | 0,64 |
| UPyD | 4 | 0,64 |
| PACMA | 3 | 0,48 |
| PCPE | 1 | 0,16 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,16 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| VOX | - | - |