| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 109 | 51,42 |
| PSOE-A | 41 | 19,34 |
| Cs | 28 | 13,21 |
| VOX | 19 | 8,96 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 13 | 6,13 |
| NA | 2 | 0,94 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 143 | 58,61 |
| PSOE-A | 70 | 28,69 |
| PODEMOS | 16 | 6,56 |
| Cs | 6 | 2,46 |
| IULV-CA | 5 | 2,05 |
| UPyD | 3 | 1,23 |
| VOX | 1 | 0,41 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |