| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 5.727 | 24,59 |
| PP | 5.611 | 24,09 |
| Cs | 3.775 | 16,21 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 3.461 | 14,86 |
| VOX | 2.756 | 11,83 |
| AxSÍ | 815 | 3,50 |
| PACMA | 434 | 1,86 |
| EQUO-INICIATIVA | 145 | 0,62 |
| NA | 53 | 0,23 |
| PCPA | 46 | 0,20 |
| CAnda | 44 | 0,19 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 39 | 0,17 |
| UPYD | 30 | 0,13 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 12 | 0,05 |
| IZAR | 8 | 0,03 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 8.061 | 31,47 |
| PP | 7.481 | 29,20 |
| PODEMOS | 4.056 | 15,83 |
| Cs | 2.019 | 7,88 |
| IULV-CA | 1.464 | 5,71 |
| PA | 1.420 | 5,54 |
| UPyD | 442 | 1,73 |
| PACMA | 154 | 0,60 |
| VOX | 49 | 0,19 |
| RECORTES CERO GRANADA | 35 | 0,14 |
| PBG | 33 | 0,13 |
| PUM+J | 29 | 0,11 |
| FE de las JONS | 23 | 0,09 |
| PCPE | 18 | 0,07 |