| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 168 | 45,90 |
| PP | 115 | 31,42 |
| VOX | 36 | 9,84 |
| Cs | 25 | 6,83 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 18 | 4,92 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 2 | 0,55 |
| AxSÍ | 1 | 0,27 |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 207 | 52,54 |
| PP | 137 | 34,77 |
| PODEMOS | 25 | 6,35 |
| Cs | 11 | 2,79 |
| IULV-CA | 4 | 1,02 |
| UPyD | 3 | 0,76 |
| FE de las JONS | 1 | 0,25 |
| PCPE | 1 | 0,25 |
| PA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |