| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.073 | 46,09 |
| PP | 466 | 20,02 |
| Cs | 367 | 15,76 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 187 | 8,03 |
| VOX | 143 | 6,14 |
| PACMA | 43 | 1,85 |
| AxSÍ | 8 | 0,34 |
| PCPA | 8 | 0,34 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,13 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,09 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 2 | 0,09 |
| CAnda | 1 | 0,04 |
| NA | 1 | 0,04 |
| UPYD | 1 | 0,04 |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.623 | 57,25 |
| PP | 643 | 22,68 |
| PODEMOS | 227 | 8,01 |
| IULV-CA | 106 | 3,74 |
| Cs | 98 | 3,46 |
| PA | 42 | 1,48 |
| UPyD | 31 | 1,09 |
| PACMA | 12 | 0,42 |
| VOX | 8 | 0,28 |
| FE de las JONS | 3 | 0,11 |
| PCPE | 2 | 0,07 |
| PBG | 1 | 0,04 |
| PUM+J | 1 | 0,04 |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |