| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 676 | 20,70 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 662 | 20,27 |
| PSOE-A | 610 | 18,68 |
| Cs | 609 | 18,65 |
| VOX | 501 | 15,34 |
| PACMA | 75 | 2,30 |
| EQUO-INICIATIVA | 23 | 0,70 |
| AxSÍ | 13 | 0,40 |
| UPYD | 9 | 0,28 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 8 | 0,24 |
| CAnda | 7 | 0,21 |
| NA | 5 | 0,15 |
| IZAR | 3 | 0,09 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 3 | 0,09 |
| PCPA | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.034 | 30,39 |
| PP | 956 | 28,10 |
| PODEMOS | 615 | 18,08 |
| Cs | 346 | 10,17 |
| IULV-CA | 228 | 6,70 |
| UPyD | 59 | 1,73 |
| PA | 38 | 1,12 |
| PACMA | 36 | 1,06 |
| VOX | 18 | 0,53 |
| PBG | 6 | 0,18 |
| FE de las JONS | 4 | 0,12 |
| RECORTES CERO GRANADA | 4 | 0,12 |
| PUM+J | 3 | 0,09 |
| PCPE | 2 | 0,06 |