| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 615 | 43,99 |
| PSOE-A | 424 | 30,33 |
| VOX | 117 | 8,37 |
| Cs | 110 | 7,87 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 95 | 6,80 |
| PACMA | 10 | 0,72 |
| EQUO-INICIATIVA | 4 | 0,29 |
| PCPA | 3 | 0,21 |
| AxSÍ | 1 | 0,07 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,07 |
| UPYD | 1 | 0,07 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 731 | 46,92 |
| PSOE-A | 604 | 38,77 |
| PODEMOS | 127 | 8,15 |
| IULV-CA | 28 | 1,80 |
| Cs | 25 | 1,60 |
| UPyD | 23 | 1,48 |
| PA | 3 | 0,19 |
| PACMA | 3 | 0,19 |
| VOX | 3 | 0,19 |
| FE de las JONS | 2 | 0,13 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,06 |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |