| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 1.017 | 49,18 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 390 | 18,86 |
| PP | 271 | 13,10 |
| Cs | 266 | 12,86 |
| VOX | 63 | 3,05 |
| PACMA | 24 | 1,16 |
| PCPA | 7 | 0,34 |
| NA | 3 | 0,15 |
| AxSÍ | 2 | 0,10 |
| EQUO-INICIATIVA | 2 | 0,10 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 1 | 0,05 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 1 | 0,05 |
| UPYD | 1 | 0,05 |
| CAnda | - | - |
| IZAR | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 1.419 | 56,99 |
| PP | 365 | 14,66 |
| PODEMOS | 312 | 12,53 |
| IULV-CA | 271 | 10,88 |
| Cs | 62 | 2,49 |
| UPyD | 15 | 0,60 |
| PA | 8 | 0,32 |
| PACMA | 5 | 0,20 |
| FE de las JONS | 4 | 0,16 |
| PCPE | 3 | 0,12 |
| PUM+J | 3 | 0,12 |
| PBG | 1 | 0,04 |
| RECORTES CERO GRANADA | 1 | 0,04 |
| VOX | - | - |