| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 82 | 38,14 |
| PSOE-A | 61 | 28,37 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 34 | 15,81 |
| Cs | 15 | 6,98 |
| VOX | 14 | 6,51 |
| PACMA | 3 | 1,40 |
| CAnda | 2 | 0,93 |
| AxSÍ | 1 | 0,47 |
| IZAR | 1 | 0,47 |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| NA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 103 | 38,29 |
| PSOE-A | 87 | 32,34 |
| PODEMOS | 42 | 15,61 |
| Cs | 24 | 8,92 |
| PA | 7 | 2,60 |
| UPyD | 3 | 1,12 |
| IULV-CA | 1 | 0,37 |
| PACMA | 1 | 0,37 |
| PCPE | 1 | 0,37 |
| FE de las JONS | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |