| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 2.623 | 27,15 |
| Cs | 1.997 | 20,67 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 1.974 | 20,43 |
| PP | 1.480 | 15,32 |
| VOX | 1.002 | 10,37 |
| PACMA | 242 | 2,50 |
| EQUO-INICIATIVA | 41 | 0,42 |
| RECORTES CERO - M+J - GV | 33 | 0,34 |
| PCPA | 26 | 0,27 |
| UPYD | 18 | 0,19 |
| IZAR | 15 | 0,16 |
| AxSÍ | 14 | 0,14 |
| CAnda | 11 | 0,11 |
| NA | 9 | 0,09 |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | 8 | 0,08 |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 3.788 | 36,70 |
| PP | 2.095 | 20,30 |
| PODEMOS | 1.824 | 17,67 |
| Cs | 1.118 | 10,83 |
| IULV-CA | 841 | 8,15 |
| UPyD | 302 | 2,93 |
| PACMA | 85 | 0,82 |
| PA | 46 | 0,45 |
| VOX | 34 | 0,33 |
| PBG | 18 | 0,17 |
| RECORTES CERO GRANADA | 18 | 0,17 |
| PCPE | 14 | 0,14 |
| FE de las JONS | 12 | 0,12 |
| PUM+J | 11 | 0,11 |