| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PP | 98 | 48,76 |
| PSOE-A | 52 | 25,87 |
| VOX | 29 | 14,43 |
| Cs | 12 | 5,97 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 8 | 3,98 |
| PACMA | 1 | 0,50 |
| PCPA | 1 | 0,50 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| IZAR | - | - |
| NA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PP | 137 | 56,85 |
| PSOE-A | 80 | 33,20 |
| PODEMOS | 7 | 2,90 |
| IULV-CA | 6 | 2,49 |
| Cs | 5 | 2,07 |
| UPyD | 3 | 1,24 |
| PA | 2 | 0,83 |
| PCPE | 1 | 0,41 |
| FE de las JONS | - | - |
| PACMA | - | - |
| PBG | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |