| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2018 |
||
| PSOE-A | 87 | 48,07 |
| PP | 39 | 21,55 |
| Cs | 31 | 17,13 |
| VOX | 13 | 7,18 |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 7 | 3,87 |
| IZAR | 1 | 0,55 |
| AxSÍ | - | - |
| CAnda | - | - |
| EQUO-INICIATIVA | - | - |
| NA | - | - |
| PACMA | - | - |
| PCPA | - | - |
| RECORTES CERO - M+J - GV | - | - |
| UNIDOS SÍ-Democracia Efectiva | - | - |
| UPYD | - | - |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| PSOE-A | 117 | 57,35 |
| PP | 54 | 26,47 |
| PODEMOS | 15 | 7,35 |
| Cs | 7 | 3,43 |
| IULV-CA | 3 | 1,47 |
| PACMA | 2 | 0,98 |
| UPyD | 2 | 0,98 |
| FE de las JONS | - | - |
| PA | - | - |
| PBG | - | - |
| PCPE | - | - |
| PUM+J | - | - |
| RECORTES CERO GRANADA | - | - |
| VOX | - | - |